• Mini niveau 3 COMPETITION

  • Mini niveau 3

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Trainer/coach

    Geen informatie

  • Team indeling

    NaamRolFunctie
    Bode, FloortjeTeamspeler
    Gum, JolieTeamspeler
    Lindt, Evi vanTeamspeler
    Oostendorp, LisaTeamspeler
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    DVC N3 1 - VSTS N3 1 zaterdag 8 maart 9:00 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    Jupiter N3 1 - DVC N3 1 zaterdag 8 maart 9:30 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    ZVH N3 3 - DVC N3 1 zaterdag 8 maart 10:00 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    DVC N3 1 - Volley2B N3 2 zaterdag 22 maart 9:00 De Ackers Groeneweg 27 2661AL Bergschenhoek
    Volley2B N3 3 - DVC N3 1 zaterdag 22 maart 9:30 De Ackers Groeneweg 27 2661AL Bergschenhoek
    DVC N3 1 - ZVH N3 3 zaterdag 22 maart 10:00 De Ackers Groeneweg 27 2661AL Bergschenhoek
    DVC N3 1 - ZVH N3 4 zaterdag 5 april 8:30 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    Volley2B N3 2 - DVC N3 1 zaterdag 5 april 9:00 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    Jupiter N3 1 - DVC N3 1 zaterdag 5 april 9:30 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
  • Uitslagen

    WedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    ZVH N3 5 - DVC N3 1 2-2 21-18 16-37
    DVC N3 1 - Jupiter N3 1 2-2 26-33 30-26
    DVC N3 1 - Volley2B N3 3 2-2 29-30 38-31
    DVC N3 1 - ZVH N3 3 4-0 30-22 30-18
    DVC N3 1 - ZVH N3 5 2-2 28-27 20-26
    VSTS N3 1 - DVC N3 1 4-0 30-26 34-22
    DVC N3 1 - VSTS N3 1 4-0 31-17 32-17
    Volley2B N3 2 - DVC N3 1 4-0 26-15 29-18
    ZVH N3 4 - DVC N3 1 2-2 22-27 25-23
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1Jupiter N3 31659
    2Jupiter N3 11642
    3ZVH N3 21639
    4Volley2B N3 11617
    5Volley2B N3 2163