• Mini Niveau 5 team 1 COMPETITION

  • Mini Niveau 5 team 1

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Trainer/coach

    Geen informatie

  • Team indeling

    NaamRolFunctie
    Bruin, Luna deTeamspeler
    Gelderblom, RuthTeamspeler
    Kastelein, FennaTeamspeler
    Verwoerd, ElisaTeamspeler
    Vliet, Bente vanTeamspeler
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    DVC N5 1 - VSTS N5 2 zaterdag 7 oktober 9:00 De Ackers Groeneweg 27 2661AL Bergschenhoek
    Jupiter N5 1 - DVC N5 1 zaterdag 7 oktober 9:30 De Ackers Groeneweg 27 2661AL Bergschenhoek
    DVC N5 1 - DOS N5 1 zaterdag 7 oktober 10:00 De Ackers Groeneweg 27 2661AL Bergschenhoek
    VollinGo N5 1 - DVC N5 1 zaterdag 28 oktober 10:30 De Zebra Goverwellesingel 10 2807DZ Gouda
    Volley2B N5 2 - DVC N5 1 zaterdag 28 oktober 11:00 De Zebra Goverwellesingel 10 2807DZ Gouda
    DVC N5 1 - Jupiter N5 1 zaterdag 28 oktober 11:30 De Zebra Goverwellesingel 10 2807DZ Gouda
    VollinGo N5 1 - DVC N5 1 zaterdag 4 november 10:15 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    Jupiter N5 1 - DVC N5 1 zaterdag 4 november 10:45 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    DVC N5 1 - Volley2B N5 2 zaterdag 4 november 11:15 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    DVC N5 1 - VollinGo N5 1 zaterdag 18 november 10:00 Sporthal DOS Bergambachterstraat 9 2871JB Schoonhoven
  • Uitslagen

    WedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    DVC N5 1 - Volley2B N5 2 0-4 19-21 20-25
    DOS N5 1 - DVC N5 1 4-0 20-18 23-17
    DVC N5 1 - VSTS N5 2 2-2 23-16 12-27
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1DOS N5 1311
    2Volley2B N5 238
    3VSTS N5 238
    4VollinGo N5 136
    5DVC N5 132
    6Jupiter N5 131