• Mini Niveau 5 team 1 COMPETITION

  • Mini Niveau 5 team 1

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Trainer/coach

    Geen informatie

  • Team indeling

    NaamRolFunctie
    Bruin, Luna deTeamspeler
    Gelderblom, RuthTeamspeler
    Kastelein, FennaTeamspeler
    Verwoerd, ElisaTeamspeler
    Vliet, Bente vanTeamspeler
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    DVC N5 1 - DOS N5 1 zaterdag 9 december 9:00 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    Volley2B N5 2 - DVC N5 1 zaterdag 9 december 9:30 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    DVC N5 1 - Jupiter N5 1 zaterdag 9 december 10:00 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    Jupiter N5 1 - DVC N5 1 zaterdag 16 december 10:30 De Zebra Goverwellesingel 10 2807DZ Gouda
    DVC N5 1 - VollinGo N5 1 zaterdag 16 december 11:00 De Zebra Goverwellesingel 10 2807DZ Gouda
    VSTS N5 2 - DVC N5 1 zaterdag 16 december 11:30 De Zebra Goverwellesingel 10 2807DZ Gouda
  • Uitslagen

    WedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    VSTS N5 2 - DVC N5 1 4-0 24-15 18-14
    DOS N5 1 - DVC N5 1 0-4 18-21 11-24
    DVC N5 1 - VollinGo N5 1 4-0 19-11 17-14
    DVC N5 1 - Volley2B N5 2 2-2 17-21 18-16
    Jupiter N5 1 - DVC N5 1 2-2 21-27 22-11
    VollinGo N5 1 - DVC N5 1 2-2 12-26 21-18
    DVC N5 1 - Jupiter N5 1 4-0 23-13 22-14
    Volley2B N5 2 - DVC N5 1 1-3 15-24 17-17
    VollinGo N5 1 - DVC N5 1 0-4 16-25 14-27
    DVC N5 1 - DOS N5 1 0-4 18-22 19-22
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1VSTS N5 21546
    2Volley2B N5 21539
    3DOS N5 11539
    4DVC N5 11533
    5VollinGo N5 11516
    6Jupiter N5 1157